Nesta quarta-feira (25) a câmara dos deputados votou sobre um relatório protocolado por Bonifácio Andrada (PSDB-MG) já aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) que solicitava que a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que atingia também os minitros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral), fosse arquivado. Desta forma o presidente não seria destituído do cargo no momento, somente após o término do mandato, em 2019.
A primeira denúncia era por corrupção passiva e foi arquivada pelo plenário no dia 2 de agosto de 2017 com 263 votos favoráveis e 227 votos contrários.
A segunda denúncia foi por organização criminosa e obstrução à justiça. O arquivamento foi aprovado na câmara dos deputados e arquivado com 251 a 233 votos. Para o presidente ser afastado seriam necessários 342 votos para o “não” dentre os 513 deputados. Quando o “sim” chegou a 171 votos a votação já estava confirmada e o presidente passaria a ser investigado ao término do mandato.
Do total dos 25 deputados ausentes, 3 foram da Bahia: Erivelton Santana do PEN, José Carlos Araújo do PR e Márcio Marinho do PRB, afastado por motivos de saúde, como informou o presidente da câmara. Todos os outros votaram igual á votação de 02/08. Confira como votou cada deputado baiano:
Afonso Florence (PT) | NÃO |
Alice Portugal (PCdoB) | NÃO |
Antonio Brito (PSD) | NÃO |
Antonio Imbassahy (PSDB) | SIM |
Arthur Oliveira Maia (PPS) | SIM |
Bacelar (PODE) | NÃO |
Bebeto (PSB) | NÃO |
Benito Gama (PTB) | SIM |
Cacá Leão (PP) | SIM |
Caetano (PT) | NÃO |
Claudio Cajado (DEM) | SIM |
Daniel Almeida (PCdoB) | NÃO |
Elmar Nascimento (DEM) | SIM |
Erivelton Santana (PEN) | AUSENTE |
Félix Mendonça Júnior (PDT) | NÃO |
Fernando Torres (PSD) | NÃO |
Irmão Lazaro (PSC) | NÃO |
João Carlos Bacelar (PR) | SIM |
João Gualberto (PSDB) | NÃO |
Jorge Solla (PT) | NÃO |
José Carlos Aleluia (DEM) | SIM |
José Carlos Araújo (PR) | AUSENTE |
José Nunes (PSD) | NÃO |
José Rocha (PR) | SIM |
Josias Gomes (PT) | NÃO |
Jutahy Junior (PSDB) | NÃO |
Lucio Vieira Lima (PMDB) | SIM |
Márcio Marinho (PRB) | AUSENTE |
Mário Negromonte Jr. (PP) | SIM |
Nelson Pellegrino (PT) | NÃO |
Pastor Luciano Braga (PRB) | SIM |
Paulo Azi (DEM) | SIM |
Paulo Magalhães (PSD) | NÃO |
Roberto Britto (PP) | SIM |
Ronaldo Carletto (PP) | SIM |
Sérgio Brito (PSD) | NÃO |
Uldurico Junior (PV) | NÃO |
Valmir Assunção (PT) | NÃO |
Waldenor Pereira (PT) | NÃO |
Tags:
Brasilia