Candidato à reeleição, o governador Rui Costa (PT) declarou patrimônio de R$674.317,43 à Justiça Eleitoral. Em 2014, quando disputou o primeiro mandato para o Palácio de Ondina, o petista informou ter um total de bens avaliados em R$189.544,79. O acréscimo é de 255,76%.
Entre os bens declarados, estão um apartamento avaliado em R$ 632.881,67 e aplicações financeiras que vão de R$ 1.144,05 a R$ 19.255,99. Não foram declarados valores em conta corrente, nem automóveis.
Veja a lista de bens declarados à Justiça Eleitoral pelo candidato este ano:
Veja a lista de bens declarados à Justiça Eleitoral pelo candidato este ano:
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$4.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$8.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$5.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$19.255,99 |
Apartamento | R$632.881,67 |
Outras aplicações e Investimentos | R$1.144,05 |
Outras aplicações e Investimentos | R$35,72 |
Confira a declaração de bens na última eleição disputada por ele em 2014:
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
BB AÇÕES VALE, CNPJ: 04881682000140 QUANTIDADE DE COTAS 361,124500 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$5.000,00 |
BB SMALL CAPS CNPJ: 05100221000155 QUANTIDADE DE COTAS 727,822623 | Fundo de capitalização | R$4.000,00 |
BB DI PLUS EST | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$1.283,64 |
TRES QUARTOS RIO VERMELHO, SALVADOR, BAHIA QUITADO, VALOR CONFORME IR 2013 | Apartamento | R$150.000,00 |
CONTA CORRENTE BB- AG:4870-4 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.281,05 |
BB CDB DI | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$15.077,64 |
OUROCAP PRÊMIOS | Fundo de capitalização | R$902,46 |
BB AÇÕES PETROBRÁS CNPJ: 03920413000182 QUANTIDADE DE QUOTAS 628,789488 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$8.000,00 |
BB AÇÕES BB CNPJ: 09134614000130 QUANTIDADE DE COTAS 4000 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$4.000,00 |
Tags:
politica
meu amigo um governador ganha 20.000,00 reais
ResponderExcluirem quarto anos dá 1.040.000,00 reais certo cara pálida ele declarou que tinha 192.000,00 reais de patrimônio agora tem 600.000,00 a porcentagem está certa mas é perfeitamente compatível com o salário ... o gente manipulável é fraquinha de conta .... voltando a conta do Bolsonaro ele ganhou em 4 anos quase a mesma coisa pouco mais de 1milhao e tem 15milhoes de imóveis kkkkkkkkk
precisa de umas aulas de matemática é bem básica que está precisando
Vão estudar antes de postar besteira